一、网络参考模型
1.1、标准定义组织
- IETF
- IEEE
- ISO
1.2、OSI七层模型
| 层数 | 名称 | 英文名称 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 7 | 应用层 | Application | 提供应用程序和网络之间的接口 |
| 6 | 表示层 | Presentation | 处理数据的编码、转换和加密 |
| 5 | 会话层 | Session | 管理会话和连接的建立、维护和终止 |
| 4 | 传输层 | Transport | 确保数据的完整性和顺序 |
| 3 | 网络层 | Network | 负责数据的路由和转出 |
| 2 | 数据链路层 | Frames | 确保数据的可靠传输、处理错误检测和纠正 |
| 1 | 物理层 | Bits | 处理实际的硬件和信号传输 |
1.3、TCP/IP参考协议
共分为五层
| 层数 | 名称 | TCP/IP |
|---|---|---|
| 7 | 应用层 | 应用层 |
| 6 | 表示层 | |
| 5 | 会话层 | |
| 4 | 传输层 | 传输层 |
| 3 | 网络层 | 网络层 |
| 2 | 数据链路层 | 数据链路层 |
| 1 | 物理层 | 物理层 |
| TCP/IP协议栈 |
| 所在层 | 协议名称 |
|---|---|
| 应用层 | HTTP FTP TFTP SNMP Telnet DNS DHCP |
| 传输层 | TCP UDP |
| 网络层 | ICMP IGMP IP |
| 数据链路层 | PPPOE Ethernet PPP |
| 物理层 |